Gestaş Erdek – Avşa Adası – Marmara Adası Feribot-Vapur Seferleri Ve Ücret Tarifesi 2024

Gestaş Erdek – Avşa Adası – Marmara Adası Feribot-Vapur Seferleri Ve Ücret Tarifesi 2024

ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK

* PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
AVŞA (Kalkış) 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00
EKİNLİK 06:20 06:20
MARMARA 07:00 06:45 06:45 07:00 06:45 06:45 06:45
BALIKLI 08:00 07:45 07:45 08:00 07:45 07:45 07:45
ERDEK 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
BALIKLI 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
AVŞA 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
EKİNLİK 13:20 13:20
MARMARA 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
EKİNLİK 16:30 16:30 16:30
AVŞA 17:00 16:45 16:45 17:00 16:45 16:45 17:00
BALIKLI 18:00 17:45 17:45 18:00 17:45 17:45 18:00
ERDEK 19:30 19:15 19:15 19:30 19:15 19:15 19:30
BALIKLI 20:30 20:15 20:15 20:30 20:15 20:15 20:30
MARMARA 21:30 21:15 21:15 21:30 21:15 21:15 21:30
EKİNLİK 22:00 22:00 21:45
AVŞA (Varış) 22:15 22:00 22:00 22:15 22:00 22:00 22:15
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK ÜCRETLERİ
Yolcu 100.00 TL Adakart yolcu 50.00 TL Araç içi yolcu 100.00 TL
65 Yaş Üstü 50.00 TL Öğrenci 50.00 TL Motosiklet 305.00 TL
ATV Motor 305.00 TL Elektrikli Bisiklet 305.00 TL Motosiklet Adakart 152.50 TL
Otomobil 640.00 TL Adakart Otomobil 320.00 TL Orta Sınıf Araç 855.00 TL
Otobüs 1560.00 TL Kamyon 1560.00 TL Tır (1-13.5 metre arası) 2275.00 TL
Uzun Tır (13.5 metre üstü) 2485.00 TL Low-Bed* * Traktör 455.00 TL
Römork 485.00 TL Manevra 2350.00 TL 1 m3 Yük 150.00 TL
1/2m3 Yük 75.00 TL